Mô tả
Thông số kỹ thuật của Vít bắn tôn INOX theo tiêu chuẩn DIN 7504.K
d | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
P | – | 1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dc | – | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,2 |
k | – | 3,45 | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
s | – | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
L1 | – | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.